


장비별 라인업
Name | SSG5 | SSG20 | SSG140 | SSG320M | SSG350M | SSG520M | SSG550M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Os | Screen OS | Screen OS | Screen OS | Screen OS or JUNOS | Screen OS or JUNOS | Screen OS or JUNOS | Screen OS or JUNOS |
FW Performance | 160 Mbps | 160 Mbps | 350 Mbps | 450 Mbps | 550 Mbps | 650 Mbps | 1 Gbps |
VPN Performance | 40 Mbps | 40 Mbps | 100 Mbps | 175 Mbps | 225 Mbps | 300 Mbps | 600 Mbps |
Max Sessions | 16,000 | 16,000 | 48,000 | 64,000 | 128,000 | 128,000 | 259,000 |
Max security policies | 200 | 200 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
Max VPN Tunnels | 40 | 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,000 |
NIC | 10/100 * 7 | 10/100 * 5 | 10/100 * 8 and 10/100/1000 * 2 | 10/100/1000 * 4 | 10/100/1000 * 4 | 10/100/1000 * 4 | 10/100/1000 * 4 |
Anti-SPAM+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anti-Virus+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
IPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Web Filtering | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
통합보안게이트웨이(SSG Series) 주요기능
전용(purpose-built)하드웨어 플랫폼 |
|
---|---|
다층적 보안 |
|
전사적 보안 |
|
고급 네트워킹 |
|
장비별 기능
SSG5 | ![]() |
|
---|---|---|
SSG20 | ![]() |
|
SSG140 | ![]() |
|
SSG320M | ![]() |
|
SSG350M | ![]() |
|
SSG520M | ![]() |
|
SSG550M | ![]() |
|
