HOME > 제품소개 > 네트워크
Name | ASA5505 | ASA5512-X | ASA5515-X | ASA5525-X | ASA5545-X | ASA5555-X |
---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||
OS | ASA OS | ASA OS | ASA OS | ASA OS | ASA OS | ASA OS |
최대 FW 처리량 | 150Mbps | 1 Gbps | 1.2 Gbps | 2 Gbps | 3 Gbps | 4 Gbps |
최대 VPN 처리량 | 100Mbps | 200Mbps | 250Mbps | 300Mbps | 400Mbps | 700Mbps |
Max Concurrent Sessions | 10,000 | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 |
New Sessions/second | 4,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
VPN Sessions | 25 | 100 | 250 | 750 | 2,500 | 5,000 |
NIC | 10/100 * 8 | 10/100 * 6 | 10/100 * 6 | 10/100 * 8 | 10/100 * 8 | 10/100 * 8 |
Anti-SPAM | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anti-Virus | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
IPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Web Filtering | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
차세대 방화벽 (ASA5500-X) 주요기능
지능형 차세대 네트워킹 서비스 |
|
---|---|
차세대 통합 VPN서비스 |
|
상황인식기반 차세대 방화벽 서비스 |
|
상황인식기반 차세대 IPS 서비스 |
|
장비별 기능
ASA5505 |
|
|
---|---|---|
ASA5512-X |
|
|
ASA5515-X |
|
|
ASA5525-X |
|
|
ASA5545-X |
|
|
ASA5555-X |
|